| MOQ: | 1 |
| цена: | From $440 |
| standard packaging: | Деревянная палитра с наружной пленкой |
| Delivery period: | Время доставки: 25~30 дней |
| Метод оплаты: | Для индивидуального продукта требуется 30% депозита, 70% остаток должен быть оплачен до отправки. |
| Supply Capacity: | Более 1000 |
| .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left; font-size: 14px !important;} |
|---|---|
| .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;} | .pd-feature-list { margin: 10px 0 15px 20px; padding: 0;} |
| .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px; font-size: 14px !important;} | .pd-performance-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 13px !important;} |
| .pd-performance-table th, .pd-performance-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px 8px; text-align: center;} | .pd-performance-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;} |
| .pd-note { font-style: italic; color: #666; margin: 10px 0; font-size: 13px !important;} | .pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} |
| .pd-faq-question { font-weight: bold; color: #2a5885; margin-bottom: 5px; font-size: 14px !important;} | .pd-faq-answer { margin-left: 15px; font-size: 14px !important;} |
| .pd-highlight { font-weight: bold; color: #2a5885;} | Горизонтальная напольная система обработки воздуха AHU |
| Технические характеристики продукта | Атрибут |
| Значение | Тип вентилятора |
Изоляция
Пенопластовая изоляция
Название продукта
| Горизонтальная, напольная конструкция для коммерческих/промышленных применений | Модульная конструкция для гибкости и простоты обслуживания | Варианты стеновых панелей: Однопанельные и двухпанельные | Конфигурации змеевиков: 4-рядные, 6-рядные и 8-рядные | Виброизоляция: Композитные резиновые амортизаторы для небольших объемов воздуха | Высокоэффективные охладительные/горячеводные змеевики с гладкими медными трубками | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Горизонтальный тип 5WH может быть установлен на потолке или на полу, подходит для: | Применение | Горизонтальный тип 5WH может быть установлен на потолке или на полу, подходит для: | ||||
| Производство электронных чипов | Производство литиевых батарей | Коммерческие здания | 45.44 | Данные о производительности (4-рядная конфигурация) | № | Модель | Расход воздуха (м³/ч) |
| Остаточное давление (Па) | Условие RA | Условие FA | 45.44 | Охлаждение (Тонны) | Охлаждение (кВт) | Охлаждение (Тонны) | 1 |
| 5WH-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 | 2 |
| 5WH-90 | 9000 | 400 | 70.20 | 15.64 | 116.93 | 33.25 | 3 |
| 5WH-100 | 10000 | 400 | 70.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 | 4 |
| 5WH-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 | 5 |
| 5WH-140 | 14000 | 450 | 175.50 | 23.29 | 174.12 | 49.52 | 6 |
| 5WH-160 | 16000 | 450 | 175.50 | 26.62 | 198.99 | 56.59 | 7 |
| 5WH-180 | 18000 | 550 | 175.50 | 29.95 | 223.87 | 63.67 | 8 |
| 5WH-200 | 20000 | 550 | 175.50 | 33.27 | 248.74 | 70.74 | 9 |
| 5WH-220 | 22000 | 550 | 175.50 | 36.60 | 273.62 | 77.82 | 10 |
| 5WH-250 | 25000 | 550 | 175.50 | 41.59 | 310.93 | 88.43 | 11 |
| 5WH-280 | 28000 | 550 | 175.50 | 46.58 | 348.24 | 99.04 | 12 |
| 5WH-300 | 30000 | 550 | 175.50 | 49.91 | 373.11 | 106.11 | 13 |
5WH-350
550
Минимальный объем заказа:
|
|
| MOQ: | 1 |
| цена: | From $440 |
| standard packaging: | Деревянная палитра с наружной пленкой |
| Delivery period: | Время доставки: 25~30 дней |
| Метод оплаты: | Для индивидуального продукта требуется 30% депозита, 70% остаток должен быть оплачен до отправки. |
| Supply Capacity: | Более 1000 |
| .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left; font-size: 14px !important;} |
|---|---|
| .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;} | .pd-feature-list { margin: 10px 0 15px 20px; padding: 0;} |
| .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px; font-size: 14px !important;} | .pd-performance-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 13px !important;} |
| .pd-performance-table th, .pd-performance-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px 8px; text-align: center;} | .pd-performance-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;} |
| .pd-note { font-style: italic; color: #666; margin: 10px 0; font-size: 13px !important;} | .pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} |
| .pd-faq-question { font-weight: bold; color: #2a5885; margin-bottom: 5px; font-size: 14px !important;} | .pd-faq-answer { margin-left: 15px; font-size: 14px !important;} |
| .pd-highlight { font-weight: bold; color: #2a5885;} | Горизонтальная напольная система обработки воздуха AHU |
| Технические характеристики продукта | Атрибут |
| Значение | Тип вентилятора |
Изоляция
Пенопластовая изоляция
Название продукта
| Горизонтальная, напольная конструкция для коммерческих/промышленных применений | Модульная конструкция для гибкости и простоты обслуживания | Варианты стеновых панелей: Однопанельные и двухпанельные | Конфигурации змеевиков: 4-рядные, 6-рядные и 8-рядные | Виброизоляция: Композитные резиновые амортизаторы для небольших объемов воздуха | Высокоэффективные охладительные/горячеводные змеевики с гладкими медными трубками | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Горизонтальный тип 5WH может быть установлен на потолке или на полу, подходит для: | Применение | Горизонтальный тип 5WH может быть установлен на потолке или на полу, подходит для: | ||||
| Производство электронных чипов | Производство литиевых батарей | Коммерческие здания | 45.44 | Данные о производительности (4-рядная конфигурация) | № | Модель | Расход воздуха (м³/ч) |
| Остаточное давление (Па) | Условие RA | Условие FA | 45.44 | Охлаждение (Тонны) | Охлаждение (кВт) | Охлаждение (Тонны) | 1 |
| 5WH-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 | 2 |
| 5WH-90 | 9000 | 400 | 70.20 | 15.64 | 116.93 | 33.25 | 3 |
| 5WH-100 | 10000 | 400 | 70.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 | 4 |
| 5WH-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 | 5 |
| 5WH-140 | 14000 | 450 | 175.50 | 23.29 | 174.12 | 49.52 | 6 |
| 5WH-160 | 16000 | 450 | 175.50 | 26.62 | 198.99 | 56.59 | 7 |
| 5WH-180 | 18000 | 550 | 175.50 | 29.95 | 223.87 | 63.67 | 8 |
| 5WH-200 | 20000 | 550 | 175.50 | 33.27 | 248.74 | 70.74 | 9 |
| 5WH-220 | 22000 | 550 | 175.50 | 36.60 | 273.62 | 77.82 | 10 |
| 5WH-250 | 25000 | 550 | 175.50 | 41.59 | 310.93 | 88.43 | 11 |
| 5WH-280 | 28000 | 550 | 175.50 | 46.58 | 348.24 | 99.04 | 12 |
| 5WH-300 | 30000 | 550 | 175.50 | 49.91 | 373.11 | 106.11 | 13 |
5WH-350
550
Минимальный объем заказа: