Место происхождения:
Панью, Гуанчжоу.
Фирменное наименование:
JETEX
Сертификация:
ISO 9001:2015 Certification
Номер модели:
5WCAHU15-600
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Ременная шкива | Конические штурвальные катушки |
Тип | Тип потолка AHU |
Опаковка | Деревянная палитра с наружной пленкой |
Функция | Обезвоживание, охлаждение, отопление, вентиляция |
Изоляция | Изоляция из пены |
Вентилятор | Вентилятор марки |
Строки | 4 ряда, 6 рядов, 8 рядов |
JETEX AHU (Air Handling Unit) опирается на преимущества всемирно известных продуктов из Европы, США, Японии и других регионов.Сочетание современных характеристик конструкции системы кондиционирования воздуха с текущими тенденциями развития, мы разработали высококачественные продукты для удовлетворения различных потребностей.
А.AHU (объединение обработки воздуха) на потолкеявляется компактным, самостоятельным устройством для очистки воздуха, предназначенным для установки в потолочных полостях или над подвесными потолками.Этот специализированный AHU типа шкафа интегрирует основные компоненты, включая вентиляторы, фильтры, теплообменники (для отопления/охлаждения), увлажнители/овлажнители и модули управления в единую замкнутую конструкцию.
Идеально подходит для коммерческих помещений, включая офисы, отели и торговые площади, где приоритет отдается компактной, ненавязчивой обработке воздуха.
Нет, нет, нет. | Наименование продукта | Модель | Поток воздуха (м3/ч) | Остатковое давление (Па) | Состояние РА | Условие FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения (Kw) | Мощность охлаждения (тонны) | Мощность охлаждения (Kw) | Мощность охлаждения (тонны) | |||||
1 | Тип потолка AHU | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | Тип потолка AHU | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | Тип потолка AHU | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | Тип потолка AHU | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | Тип потолка AHU | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | Тип потолка AHU | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | Тип потолка AHU | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | Тип потолка AHU | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | Тип потолка AHU | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | Тип потолка AHU | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | Тип потолка AHU | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | Тип потолка AHU | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | Тип потолка AHU | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | Тип потолка AHU | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
Отправьте свой запрос прямо нам