| MOQ: | 1 |
| цена: | The Price Depends On The Configuration. |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Воздушный фильтр | Промываемые |
| Тип фильтра | Омывается и может использоваться повторно |
| Функция таймера | Да, да. |
| Гарантия | 1 год |
| Особенность | Высокая эффективность |
| Источник питания | Электрические |
Наша специализированная система кондиционирования воздуха для хранения холодов специально разработана для фармацевтического хранения холодов и низкотемпературных складских помещений.Эта полная серия предлагает широкий выбор моделей с высокоточностью управления.
Идеально подходят для хранения фармацевтических продуктов, эти устройства одинаково эффективны для низкотемпературных складов в химических, электронных, пищевых и винных подвалах.Система обеспечивает точный контроль температуры и влажности при одновременном обеспечении группового контроля и энергосбережения для полных инженерных систем.
| Модель | Объем воздуха (м3/ч) | Внешнее статическое давление (Па) | Мощность двигателя (кВт) | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность компрессора (кВт) | Мощность наружного вентилятора (кВт) | Мощность теплоотведения конденсатора (кВт) | Единичная входная мощность (кВт) | Тип фильтра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDSPA014HV-II | 2500 | 100 | 0.23 | 14 | 4.22 | 0.37 | 18.22 | 4.82 | XF-053 |
| JDSPA027HV-II | 5400 | 100 | 0.75 | 27 | 4.22*2 | 0.55 | 35.44 | 9.74 | XF053*2 |
| JDSPA033HV-II | 6400 | 120 | 1.1 | 33 | 4.68*2 | 0.75 | 42.36 | 11.2 | XF064*2 |
| JDSPA043HV-II | 8100 | 120 | 1.5 | 43 | 6.1*2 | 0.37*2 | 55.2 | 14.45 | XF165*2 |
Системы кондиционирования воздуха для хранения на холоде специально разработаны для поддержания постоянных низких температур для сохранения продукта, обычно работающих ниже 15 °C.Эти системы часто включают в себя специальные методы охлаждения, чтобы предотвратить порчу хранимых предметовВ отличие от этого, традиционные системы кондиционирования воздуха уделяют первостепенное внимание человеческому комфорту, поддерживая температуру в пределах 18-27°C для создания комфортной среды проживания или работы.
| MOQ: | 1 |
| цена: | The Price Depends On The Configuration. |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Воздушный фильтр | Промываемые |
| Тип фильтра | Омывается и может использоваться повторно |
| Функция таймера | Да, да. |
| Гарантия | 1 год |
| Особенность | Высокая эффективность |
| Источник питания | Электрические |
Наша специализированная система кондиционирования воздуха для хранения холодов специально разработана для фармацевтического хранения холодов и низкотемпературных складских помещений.Эта полная серия предлагает широкий выбор моделей с высокоточностью управления.
Идеально подходят для хранения фармацевтических продуктов, эти устройства одинаково эффективны для низкотемпературных складов в химических, электронных, пищевых и винных подвалах.Система обеспечивает точный контроль температуры и влажности при одновременном обеспечении группового контроля и энергосбережения для полных инженерных систем.
| Модель | Объем воздуха (м3/ч) | Внешнее статическое давление (Па) | Мощность двигателя (кВт) | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность компрессора (кВт) | Мощность наружного вентилятора (кВт) | Мощность теплоотведения конденсатора (кВт) | Единичная входная мощность (кВт) | Тип фильтра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDSPA014HV-II | 2500 | 100 | 0.23 | 14 | 4.22 | 0.37 | 18.22 | 4.82 | XF-053 |
| JDSPA027HV-II | 5400 | 100 | 0.75 | 27 | 4.22*2 | 0.55 | 35.44 | 9.74 | XF053*2 |
| JDSPA033HV-II | 6400 | 120 | 1.1 | 33 | 4.68*2 | 0.75 | 42.36 | 11.2 | XF064*2 |
| JDSPA043HV-II | 8100 | 120 | 1.5 | 43 | 6.1*2 | 0.37*2 | 55.2 | 14.45 | XF165*2 |
Системы кондиционирования воздуха для хранения на холоде специально разработаны для поддержания постоянных низких температур для сохранения продукта, обычно работающих ниже 15 °C.Эти системы часто включают в себя специальные методы охлаждения, чтобы предотвратить порчу хранимых предметовВ отличие от этого, традиционные системы кондиционирования воздуха уделяют первостепенное внимание человеческому комфорту, поддерживая температуру в пределах 18-27°C для создания комфортной среды проживания или работы.